Txuj: BS EN 12811-1: 2003, EN 1004: 2004 AS / NZS 1577: 2013
Qhov Loj: 0. 5 m-4m (lwm qhov ntau thiab tsawg yog muaj nyob ntawm kev thov)
Cov khoom siv: Pre-galvanized steel sawb
Khoom Muag Khoom
Hlau Plank | ||
Dav x Qhov siab x Thickness | Ntev | Nyhav |
210 * {{{{3 {} 3}}}}} {2 mm. | 1000 hli | 3. 6 kg |
2000 hli | 7 .0kg | |
3000 hli | 10. 4 kg | |
4000 hli | 13. 8 kg | |
240 * {{{{3 {} 3}}}}} {2 mm. | 1000 hli | 4 .0kg |
2000 hli | 7. 7 kg | |
3000 hli | 11. 4 kg | |
4000 hli | 15. 1 kg | |
250 * {{{{3 {} 3}}}}} {2 mm. | 1000 hli | 4. 2 kg |
2000 hli | 8. 1 kg | |
3000 hli | 12 .0kg | |
4000 hli | 15. 9 kg | |
250 * {{{{3 {} 3}}}}} {2 mm. | 1000 hli | 4 .0kg |
2000 hli | 7. 7 kg | |
3000 hli | 11. 4 kg | |
4000 hli | 15. 2 kg | |
225 * {{1}} * 1. 5 mm | 1000 hli | 4. 5 kg |
2000 hli | 8. 7 kg | |
3000 hli | 13 .0kg | |
4000 hli | 17. 2 kg | |
225 * {{1}} * 1. 8 mm | 1000 hli | 5. 3 kg |
2000 hli | 10. 4 kg | |
3000 hli | 15. 4 kg | |
4000 hli | 20. 5 kg | |
225 * 38 * 2. 0mm | 1000 hli | 5. 8 kg |
2000 hli | 11. 5 kg | |
3000 hli | 17. 1 kg | |
4000 hli | 22. 7 kg | |
230 * {{1}} * 1. 8 mm | 540 hli | 3. 8 kg |
740 hli | 5 .0kg | |
1030 hli | 6. 6 kg | |
1250 hli | 7. 9 kg | |
1810 hli | 11. 6 kg | |
2420 hli | 15 .0kg | |
3070 hli | 18. 7 kg | |

Kev Tswjhwm Zoo
1. Txhawm rau kom tiav cov ncej lub cev tau txhim kho thiab txhim kho kev ua haujlwm tsis muaj kev ceev cov cuab yeej.
2. Tsis tas yuav siv cuplock scaffolding ntawm tus nqi ntawm cov hlau tsawg dua ib nrab, 0 ploj lawm 0 txij nkawm.
3. Kev siv kub-dip los tiv thaiv corrosion saum npoo kev kho mob, txhim kho cov kev pabcuam khoom siv sijhawm thiab lub peev xwm ua haujlwm.
4. Txhua ntawm peb cov khoom yuav dhau RAU QHOV KEV TXHEEJ TXHEEM ZOO UA NTEJ ua ntej ua zaub mov xa tuaj.

Ntim thiab cov zaub mov xa tuaj Chaw thau khoom

Cim npe nrov: Scaffolding Steel Plank, Tuam Tshoj, Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas, lag luam Wholesale, Yuav, Nqe, Zoo, Cia Muag







