Txuj: BS EN 12811-1: 2003, EN 1004: 2004 AS / NZS 1577: 2013
Qhov Loj: 0. 5 m-3m (lwm qhov ntau thiab tsawg yog muaj nyob ntawm kev thov)
Cov khoom siv: Pre-galvanized steel sawb
Khoom Muag Khoom
Dav x Qhov siab x Thickness x ntev | Ntev (hli) | Nyhav |
210 * {{1}} * 1. 5 mm | 1800 hli | 8. 8 kg |
2000 hli | 9. 7 kg | |
2400 hli | 11. 4 kg | |
240 * {{1}} * 1. 5 mm | 900 hli | 5. 3 kg |
1200 hli | 6. 6 kg | |
1500 hli | 8. 1 kg | |
250 * {{1}} * 1. 5 mm | 1500 hli | 9 kg |
1800 hli | 10. 5 kg | |
2000 hli | 11. 4 kg | |
300 * {{1}} * 1. 5 mm | 600 hli | 5. 2 kg |
1200 hli | 7. 9 kg | |
1829 hli | 11. 7 kg | |
420 * {{{{3 {} 3}}}}} {2 mm. | 1500 hli | 11. 4 kg |
2000 hli | 14. 7 kg | |
1829 hli | 13. 6 kg | |
450 * {{{{3 {} 3}}}}} {2 mm. | 1829 hli | 13. 5 kg |
480 * {{{{3 {} 3}}}}} {2 mm. | 900 hli | 7. 8 kg |
1200 hli | 9. 9 kg | |
1500 hli | 12. 7 kg | |
500 * {{{{3 {} 3}}}}} {2 mm. | 1500 hli | 13. 7 kg |
1800 hli | 16. 2 kg | |
1829 hli | 15. 3 kg |

Cov ntawv thov
Ank Lub plooj hlau yog siv los taug kev los ntawm qhov chaw scaffolding lossis tsa cov theem ntaiv ntawm lub pob tawb.
♦ Cov hlau plank yog pre-galvanized thiab welded nrog CO 2 arc uas muab kev tiv thaiv ntev dua los ntawm kev deformation, xeb thiab xeb.
Lub nra hnyav rau cov hlau plank nrog cov nuv uas tuaj yeem ua rau cov hlau cov tawv tawv kom ruaj khov.

Ntim thiab cov zaub mov xa tuaj Chaw thau khoom
Steel plank perforated ua haujlwm board Txheem ua pob, ua ke lossis raws li cov neeg siv' xav tau.

Cim npe nrov: Scaffolding Plank nrog Xov Xwm, Tuam Tshoj, Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas, yuav, tus nqi, zoo, rau kev muag khoom







