Cij Tshoob Scaffolding System
Stardard: BS12811-2003
Khoom Siv: Q 235 B, Q 345 B steel kav
Txoj raj: 48. 3 hli
Kev kho deg: Tus kheej ua tiav, Pleev xim rau, Kub dipped galvanized
Thickness: 2 .- 75-4.0 hli
Avaliable Qhov Coob: Lwm cov tuab tau siv tau ntawm kev thov.Ob ntau qhov ntau thiab tsawg tuaj yeem ua rau kev txiav txim.
Khoom Muag Khoom

CUPLOCK STANDARD (NTSUG) | |||
Ntev (hli) | Ceeb thawj (kg) | ||
Yus Ua Tiav | Pleev xim | Kub Diav Galv. | |
500 hli | 2.42 | 2.5 | 2.57 |
1000 hli | 4.84 | 4.98 | 5.13 |
1500 hli | 7.25 | 7.47 | 7.69 |
2000 hli | 9.67 | 9.96 | 10.25 |
2500 hli | 12.08 | 12.44 | 12.81 |
3000 hli | 14.5 | 14.93 | 15.37 |

SIB TXHAWB CONNECTOR | |||
Ntev (m) | Ceeb thawj (kg) | ||
Yus Ua Tiav | Pleev xim | Kub Diav Galv. | |
0.25 | 0.69 | 0.74 | 0.73 |

CUPLOCK LEDGER (KAB ROV TAV) | |||
Ntev (hli) | Ceeb thawj (kg) | ||
Yus Ua Tiav | Pleev xim | Kub Diav Galv. | |
600 hli | 2.38 | 2.45 | 2.52 |
900 hli | 3.44 | 3.55 | 3.65 |
1200 hli | 4.51 | 4.65 | 4.78 |
1300 hli | 4.87 | 5.01 | 5.16 |
1800 hli | 6.65 | 6.85 | 7.05 |
2500 hli | 9.14 | 9.14 | 9.69 |

SIB THAM NYIAJ HLOOV | |||
Ntev (hli) | Ceeb thawj (kg) | ||
Yus Ua Tiav | Pleev xim | Kub Diav Galv. | |
1200 | 5.96 | 6.14 | 6.32 |
1300 | 6.32 | 6.51 | 6.7 |
1800 | 8.1 | 8.34 | 8.59 |
2500 | 10.66 | 10.98 | 11.3 |

HAIS TIAS HLAU | |||
Specification | Ceeb thawj (kg) | ||
Yus Ua Tiav | Pleev xim | Kub Diav Galv. | |
H1.5L1.8*48.3*3 | 5.96 | 6.14 | 6.32 |
H1.5L2.5*48.3*3 | 6.32 | 6.51 | 6.7 |
H1.5L1.8*48.3*3 | 8.1 | 8.34 | 8.59 |
H1.5L2.5*48.3*3 | 10.66 | 10.98 | 11.3 |

SAB BOARD SUPPORT | ||
Ntev (m) | Ceeb thawj (kg) | |
0.26 | 1.5 | |
0.52 | 2.4m | |

POB ZEB / BEAM EXTENSION BRACKET | |||
Kev piav qhia | Ntev (m) | Ceeb thawj (kg) | |
2 pawg thawj coj saib | 0.565 | 6. 3 kg | |
3 pawg thawj coj saib | 0.795 | 7.7 | |

BEAM BRACKET | |||
Ntev (m) | Ceeb thawj (kg) | ||
1 | 3.9 | ||
1.5 | 5.3 | ||

CANTILEVER BEAM NCEJ | |||
Ntev (m) | Ceeb thawj (kg) | ||
1 | 15.7 | ||
1.5 | 17.6 | ||

CANTILEVER NCEJ | |||
Ntev (m) | Ceeb thawj (kg) | ||
1 | 15.7 | ||
1.5 | 17.6 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Khob Sab Saum Toj | Hauv qab khob | Ledger Hniav |
Khoom Nta
{{0} Nrho. Txhawm rau kom tiav cov ncej lub cev tau txhim kho thiab txhim kho kev ua haujlwm tsis muaj kev ceev cov cuab yeej.
{{0} Nrho. Tsis tas yuav siv cuplock scaffolding ntawm tus nqi ntawm cov hlau tsawg dua ib nrab, 0 ploj lawm 0 txij nkawm.
{{0} Nrho. Kev siv kub-dip los tiv thaiv corrosion saum npoo kev kho mob, kev txhim kho cov kev pabcuam khoom siv sijhawm thiab kev coj tus kheej.
{{0} Nrho. Txhua ntawm peb cov khoom yuav dhau RAU QHOV KEV TXHEEJ TXHEEM KOM ZOO ua ntej ua zaub mov xa tuaj.

Ntim thiab cov zaub mov xa tuaj Chaw thau khoom
Ua raws nraim thiab saib xyuas cov khoom thauj mus rau hauv cov thawv ua ntej xa khoom, xyuas kom meej tias qhov zoo, kom muaj nuj nqis thiab ntim khoom tau raws li qhov kev txiav txim, ua kom cov khoom tsis muaj kev puas tsuaj thaum lub sijhawm txheej txheem ntawm cov thawv thauj khoom thiab lav lub sijhawm xa khoom raws li qhov xav tau ntawm qhov kev txiav txim.

Thov
Kev Ua Siab Siab --- Sab hauv lossis sab nraud lub tsev kom txhawb cov neeg ua haujlwm kom ua haujlwm tau zoo thiab muaj kev nyab xeeb.
Choj --- Muaj peev xwm rau kom thauj ntau cov xovxwm los pab ua vaj tse.
Marine lossis Offshore - Lub luag haujlwm hnyav hlau plank nrog cov nqaj hlau uas tuaj yeem ua rau cov hlau ua kom lub hauv paus ruaj khov.

Cim npe nrov: cuplock steel tubular scaffolding, Suav teb, manufacturers, cov chaw muag khoom, Hoobkas, lag luam, yuav, zoo, cia muag










