Khoom Muag Khoom
Hluav Taws Xob Hlau Tubing (EMT)
Txuj: ANSI C 80. 3 / UL 797 / TIS770-25 3 3
Qhov Coob | Txoj kab uas hla | Phab Ntsa Thickness | Ntev (hli) | |||||
Hauv | Sab Hauv Diav. | Sab Nraum Diav. | Hauv | hli | ||||
Hauv | hli | Hauv | hli | ft | m | |||
1 / 2 " | 0.622 | 15.80 | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3050 |
3 / 4 " | 0.824 | 20.93 | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3050 |
1 " | 1.049 | 26.64 | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3050 |
1-1 / 4 " | 1.380 | 35.05 | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 |
1-1 / 2 " | 1.610 | 40.89 | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 |
2 " | 2.067 | 52.50 | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3050 |
{{}} 1 / 2 " | 2.73 | 69.37 | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 |
3 " | 3.36 | 85.24 | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3050 |
3 1 / 2 " | 3.83 | 97.38 | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 |
4 " | 4.33 | 110.08 | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3050 |
Lub Nruab Nrab Hlau Conduit (IMC)
Txuj: ANSI C 80. 6 / UL 1242 / TIS770-2533
Qhov Coob | Txoj kab uas hla | Phab Ntsa Thickness | Ntev (hli) | |||||
Hauv | Sab Hauv Diav. | Sab Nraum Diav. | Hauv | hli | ||||
Hauv | hli | Hauv | hli | ft | m | |||
1 / 2 " | 0.660 | 16.76 | 0.815 | 20.70 | 0.070 | 1.97 | 9 ' - 11-1 / 4 " | 3030 |
3 / 4 " | 0.869 | 22.07 | 1.034 | 26.26 | 0.081 | 2.10 | 9 ' - 11-1 / 4 " | 3030 |
1 " | 1.105 | 28.07 | 1.290 | 32.77 | 0.091 | 2.35 | 9 ' - 11" | 3025 |
1-1 / 4 " | 1.448 | 36.77 | 1.638 | 41.59 | 0.094 | 2.41 | 9 ' - 11" | 3025 |
1-1 / 2 " | 1.683 | 42.74 | 1.883 | 47.82 | 0.103 | 2.54 | 9 ' - 11" | 3025 |
2 " | 2.150 | 54.60 | 2.360 | 59.93 | 0.157 | 2.67 | 9 ' - 11" | 3025 |
2-1 / 2 " | 2.557 | 64.95 | 2.857 | 72.57 | 0.150 | 3.81 | 9 ' - 10-1 / 2 " | 3010 |
3 " | 3.176 | 80.67 | 3.476 | 88.29 | 0.150 | 3.81 | 9 ' - 10-1 / 2 " | 3010 |
3-1 / 2 " | 3.671 | 93.24 | 3.971 | 100.86 | 0.150 | 3.81 | 9 ' - 10-1 / 4 " | 3005 |
4 " | 4.166 | 105.82 | 4.466 | 113.44 | 0.150 | 3.81 | 9 ' - 10-1 / 4 " | 3005 |
Kev Tswjhwm Zoo
Peb Lub Tuam Txhab teeb tsa lub tuam txhab ua haujlwm tswj hwm tshwj xeeb, uas yog ib pawg kws tshaj lij tswj kev ua haujlwm zoo. Peb muaj cov peev xwm tshaj lij thiab cov kev pabcuam tshaj li lub tuam txhab kuaj thib peb. Peb khiav raws li cov txheej txheem kev soj ntsuam thiab cov txheej txheem kev pabcuam. Peb paub tseeb cov neeg yuav khoom nqa tawm ntawm txhua qhov kev txiav txim tiav. Yuav saib xyuas tag nrho cov khoom muag tom qab ua tiav kev tsim khoom, daim ntawv qhia kev tshuaj ntsuam thiab nthuav qhia rau tus neeg yuav khoom txawv teb chaws. Peb paub tseeb tias tag nrho cov khoom ua tau raws li qhov xav tau ntawm qhov kev txiav txim thiab tus qauv txheeb ze thoob ntiaj teb.



Ntim thiab cov zaub mov xa tuaj Chaw thau khoom
Kev saib xyuas ntawm cov khoom hauv chaw nres nkoj:
Ua raws nraim thiab saib xyuas cov khoom thauj mus rau hauv cov thawv ua ntej xa khoom, xyuas kom meej tias qhov zoo, kom muaj nuj nqis thiab ntim khoom tau raws li qhov kev txiav txim, ua kom cov khoom tsis muaj kev puas tsuaj thaum lub sijhawm txheej txheem ntawm cov thawv thauj khoom thiab lav lub sijhawm xa khoom raws li qhov xav tau ntawm qhov kev txiav txim.

Cim npe nrov: GI Yeeb Nkab Conduit, Tuam Tshoj, Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas, lag luam Wholesale, Yuav, Nqe, Zoo, Cia Muag







